
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Calo cá hồi và vi chất dinh dưỡng
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cá hồi, Đại Tây Dương, nuôi, nấu chín, nhiệt khô | 367 | 0 | 39.3 | 22 | 4.5 | |
Cá hồi, Đại Tây Dương, nuôi, sống | 362 | 0 | 39.4 | 21.5 | 4.3 | |
Cá hồi, Đại Tây Dương, hoang dã, nấu chín, nhiệt khô | 280 | 0 | 39.2 | 12.5 | 1.9 | |
Cá hồi, Đại Tây Dương, hoang dã, thô | 281 | 0 | 39.3 | 12.6 | 1.9 | |
Cá hồi, chinook, nấu chín, nhiệt khô | 356 | 0 | 39.6 | 20.6 | 4.9 | |
Cá hồi, chinook, sống | 354 | 0 | 39.5 | 20.7 | 6.1 | |
Cá hồi, chinook, hun khói | 159 | 0 | 24.9 | 5.9 | 1.3 | |
Cá hồi, chinook, hun khói, (lox), thường xuyên | 33 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | |
Cá hồi, chum, đóng hộp, không có muối, chất rắn rút xương | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Cá hồi, chum, nấu chín, nhiệt khô | 237 | 0 | 39.8 | 7.4 | 1.7 | |
Cá hồi, chum, chất rắn thoát nước với xương | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Cá hồi, chum, sống | 238 | 0 | 39.9 | 7.5 | 1.7 | |
Cá hồi, coho, nuôi, nấu chín, nhiệt khô | 255 | 0 | 34.7 | 11.8 | 2.8 | |
Cá hồi, coho, nuôi, sống | 254 | 0 | 33.8 | 12.2 | 2.9 | |
Cá hồi, coho, hoang dã, nấu chín, nhiệt khô | 247 | 0 | 41.7 | 7.7 | 1.9 | |
Cá hồi, coho, hoang dã, nấu chín, nhiệt ẩm | 285 | 0 | 42.4 | 11.6 | 2.5 | |
Cá hồi, coho, hoang dã, sống | 289 | 0 | 42.8 | 11.7 | 2.5 | |
Cá hồi, màu hồng, đóng hộp, chất rắn thoát nước với xương | 100 gram | 136 | 0 | 23.1 | 4.8 | 0.8 |
Cá hồi, hồng, đóng hộp, chất rắn với xương và chất lỏng | 631 | 0 | 89.7 | 27.4 | 7 | |
Cá hồi, hồng, đóng hộp, không có muối, chất rắn với xương và chất lỏng | 631 | 0 | 89.8 | 27.5 | 7 | |
Cá hồi, hồng, nấu chín, nhiệt khô | 185 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Cá hồi, hồng, sống | 184 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Cá hồi, sockeye, đóng hộp, chất rắn thoát nước với xương | 613 | 0 | 86.1 | 27 | 5.8 | |
Cá hồi, sockeye, đóng hộp, không có muối, chất rắn rút xương | 565 | 0 | 75.5 | 27 | 6.1 | |
Cá hồi, sockeye, nấu chín, nhiệt khô | 335 | 0 | 42.3 | 17 | 3 | |
Cá hồi, sockeye, sống | 48 | 0 | 6 | 2.4 | 0.4 |
Trong đó một cái gì đó là. I will know, many thanks for the information.
Đó là một tác phẩm thú vị
Cùng một đô thị hóa bất kỳ
Bạn không phải là một chuyên gia, do bất kỳ cơ hội?
Bạn có cho phép tôi giúp đỡ không?
I think, that you commit an error. Tôi có thể bảo vệ các vị trí. Viết cho tôi trong PM, chúng tôi sẽ giao tiếp.