
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Calo cà phê và vi chất dinh dưỡng
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê, pha từ bã, pha với nước máy | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
Cà phê, pha từ bã, pha với nước máy, khử caffein | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
Cà phê, pha, espresso, nhà hàng chuẩn bị | 1 ounce chất lỏng | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Cà phê, pha, cà phê, pha chế nhà hàng, khử caffein | 1 ounce chất lỏng | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Cà phê, khô, bột, với chất làm trắng, giảm lượng calo | 1 muỗng cà phê, khô | 9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
Cà phê, ngay lập tức, khử caffein, bột | 1 muỗng cà phê | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Cà phê, ngay lập tức, khử caffein, bột, pha với nước | 6 fl oz | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Cà phê, ngay lập tức, thường xuyên, bột | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Cà phê, ngay lập tức, thường xuyên, bột, một nửa caffeine | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | |
Cà phê, ngay lập tức, thường xuyên, pha với nước | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Cà phê, ngay lập tức, với rau diếp xoăn, bột | 1 muỗng cà phê | 6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Cà phê, ngay lập tức, với rau diếp xoăn, pha với nước | 6 fl oz | 5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Cà phê, ngay lập tức, với đường, bột cappuccino | 230 | 48.7 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | |
Cà phê, ngay lập tức, với đường, hương vị Pháp, bột | 1 phần ăn, 2 muỗng canh | 97 | 13.2 | 0.9 | 4.5 | 1 |
Cà phê, ngay lập tức, với đường, mocha-hương vị, bột | 1 phần ăn, 2 muỗng canh | 60 | 9.6 | 0.7 | 2.1 | 0.5 |
Nay mọi ngươi! What did you write here? It seems as if people from the yellow house have been here.
Excuse me for what I am aware of interfering ... this situation. Chúng ta có thể thảo luận. Viết ở đây hoặc trong PM.
Khi làm như vậy, tôi không nghi ngờ gì.
Hương vị xấu những gì nó