
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Nước ép táo Calories và Macronutrients
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nước ép táo, đóng hộp hoặc đóng chai, không đường, có thêm axit ascobic | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Nước ép táo, đóng hộp hoặc đóng chai, không đường, không thêm axit ascobic | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Nước ép táo, cô đặc đông lạnh, không đường, pha loãng với 3 thể tích nước mà không cần thêm axit ascobic | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Nước ép táo, cô đặc đông lạnh, không đường, pha loãng với 3 thể tích nước, có thêm axit ascobic | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Nước ép táo, cô đặc đông lạnh, không đường, không pha loãng, có thêm axit ascobic | 1 lon | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Nước ép táo, cô đặc đông lạnh, không đường, không pha loãng, không thêm axit ascobic | 1 lon | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào. Máy tính Nhu cầu Lượng calo và Chất dinh dưỡng hàng ngày tôi sử dụng mọi lúc. Cảm ơn bạn!
-