
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Chất ngọt Calo và Macronutrients
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất ngọt, để bàn, aspartame, THIẾT BỊ, gói | 13 | 3.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
Chất ngọt, để bàn, fructose, khô, bột | 721 | 196 | 0 | 0 | 0 | |
Chất ngọt, để bàn, fructose, chất lỏng | 100 gram | 279 | 76.1 | 0 | 0 | 0 |
Chất ngọt, để bàn, saccharin | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | |
Chất ngọt, viên nén, sucralose, gói SPLENDA | 1 lần phục vụ | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào. Máy tính Nhu cầu Lượng calo và Chất dinh dưỡng hàng ngày tôi sử dụng mọi lúc. Cảm ơn bạn!
-